| Kamera |
| Kuvakenno | 1/2.8" CMOS |
| Pikseli | 2 MP |
| Maks. resoluutio | 1920 (H) x 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Elektroninen suljinnopeus | 1 s–1/30,000 s |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Min. valaistus | 0.005 lux@F1.6 (väri, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (mustavalkoinen, 30 IRE); 0 lux (valaisin päällä) |
| Valaistusetäisyys | 80 m (262.47 ft) (IR) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Zoom-prioriteetti; Manuaalinen; Automaattinen; Pois |
| Valaisimien määrä | 3 (IR) |
| Objektiivi |
| Polttoväli | 5.0 mm–80 mm |
| Maks. aukko | F1.6–F3.5 |
| Kuvakulma | H: 54.4°–4.1° ; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7° |
| Optinen zoom | 16x |
| Tarkennuksen ohjaus | Automaattinen; Puoliautomaattinen; Manuaalinen |
| Lähintarkennusetäisyys | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) |
| Aukon ohjaus | Kiinteä |
| DORI-etäisyys | Objektiivi | Havaitseminen | Seuranta | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| 5.0 mm–80 mm | 1,103.4 m ( 3,620.08 ft) | 435.9 m ( 1,430.12 ft) | 220.7 m ( 724.08 ft) | 110.3 m ( 361.88 ft) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) on standardijärjestelmä (EN-62676-4), jolla määritellään videota katsovan henkilön kyky erottaa henkilöt tai esineet valvotulla alueella. Tämän taulukon luvut eivät kuvaa älytoimintojen etäisyyksiä. Älytoimintojen etäisyyksistä katso asennus- ja käyttöönottoopas tai projektisuunnitteluohjelma. |
| PTZ |
| Panoroinnin/kallistuksen alue | Pan: 0°–360° jatkuva; Tilt: –15° – +90°, automaattinen käännös 180° |
| Manuaalinen ohjausnopeus | Panorointi: 0,1°–40°/s; kallistus: 0,1°–40°/s |
| Esiasetuksen nopeus | Panorointi: 0,1°–40°/s; kallistus: 0,1°–40°/s |
| Esiasetus | 300 |
| Virran katkeamisen muisti | Kyllä |
| Lepoliike | Esiasetus |
| PTZ-protokolla | DH-SD |
| Älykäs tapahtuma |
| IVS | Ansalanka; tunkeutuminen |
| Älykkyys |
| SMD | SMD 3.0 |
| Video |
| Videon pakkaus | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Suoratoiston kapasiteetti | 2 suoratoistoa |
| Resoluutio | 1080p (1920 x 1080); 1,3MP (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Videon kuvataajuus | Pääsuoratoisto: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) Aliachtoisto: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 64 kbps–8,192 kbps H.265: 25 kbps–6,400 kbps |
| Päivä/Yö | Auto (ICR); Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Kyllä |
| Valkotasapaino | Auto; sisätila; ulkotila; ATW; manuaalinen; natriumlamppu; luonnonvalo; katuvalo |
| Vahvistuksen säätö | Auto; manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 2D NR; 3D NR |
| Liikkeentunnistus | Kyllä |
| Kiinnostuksen kohteen alue (RoI) | Kyllä |
| Sumun poisto | Elektroninen kuvanvakain (EIS) |
| Digitaalinen zoom | 5x |
| Kuvan kierto | 180° |
| S/N-suhde | ?55 dB |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Verkkoprotokolla | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP |
| Yhteentoimivuus | CGI;SDK;ONVIF (Profile S & Profile T) |
| Suoratoitusmenetelmä | Unicast/Multicast |
| Käyttäjä/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 64 M) |
| Tallennus | Micro SD -kortti (256 GB); FTP |
| Selain | IE 7 ja myöhemmat versiot; Kaikki Chrome-versiot; Kaikki Firefox-versiot; Kaikki Safari-versiot |
| Hallintaohjelmisto | DSS Pro |
| Mobiilisovellus | iOS;Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Portti |
| Hälytyksen yhteys | Kuvan tallennus; tallennus; sähköpostin lähetys |
| Hälytystapahtuma | Liike-/sabotaasintunnistus; verkkoyhteyden katkeamisen tunnistus; IP-osoitteen ristiriidan tunnistus; muistikortin tilan tunnistus; muistitilan tunnistus |
| Virta |
| Virransyöttö | 12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at) |
| Tehonkulutus | Perus: 8 W Maks. (perustehonkulutus + WDR + älykkyys päällä + IR päällä + PTZ-käyttö + lämmitin): 18 W (12 VDC) |
| Virtasovitin | Valinnainen |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –30 °C – +60 °C (–22 °F – +140 °F) |
| Käyttökosteus | ?95% |
| Suojaus | IP66; TVS 6000 V salamasuojaus; ylijännitesuojaus; jännitepiikkien suojaus |
| Rakenne |
| Tuotteen mitat | 240 mm x Ø151.5 mm (9.45" x Ø5.94") |
| Nettopaino | 1.5 kg (3.31 lb) |
| Bruttopaino | 2.5 kg (5.51 lb) |
| Suodatin |
| Huomautukset | PTZ-kameroiden esiasetusten tarkkuus voi vaihdella sarjasta riippuen. Kohtauksissa, joissa tarkkuusvaatimukset ovat korkeat, ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi mallin valintaan liittyvää apua varten. |