| Kamera |
| Kuvakenno | 1/2.8" CMOS |
| Pikseli | 4 MP |
| Maks. resoluutio | 2560 (V) × 1440 (P) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektroninen suljinnopeus | 1/1 s–1/30 000 s |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Min. valaistus | Väri: 0,005 lux@F1.6 M/V: 0,0005 lux@F1.6 |
| Objektiivi |
| Polttoväli | 2,8 mm–12 mm |
| Maks. aukko | F1.6–F3.0 |
| Kuvakulma | V: 90,3°–29,4°; P: 48,5°–16,6°; D: 105,7°–33,6° |
| Optinen zoom | 4× |
| Tarkennuksen ohjaus | Automaattinen; puoliautomaattinen; manuaalinen |
| Lähin tarkennusetäisyys | 1,5 m (4,92 ft) |
| Aukon ohjaus | Kiinteä |
| DORI-etäisyys | Tunnistus | Havainnointi | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| 240 m (787.40 ft) | 94.8 m (311.02 ft) | 48 m (157.48 ft) | 24 m (78.74 ft) |
| PTZ |
| Pan/Tilt-alue | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° |
| Manuaalisen ohjauksen nopeus | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s |
| Esiasetuksen nopeus | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s |
| Esiasetus | 300 |
| Kierros | 8 (enintään 32 esiasetusta per kierros) |
| Kuvio | 5 |
| Lepoliike | Kuvio; Esiasetus; Kierros |
| PTZ-protokolla | SD Pelco-P/D (automaattinen tunnistus) |
| Älyominaisuudet |
| IVS (kehän suojaus) | Vartiolanka; tunkeutuminen; aidan ylityksen tunnistus; oleskelun tunnistus; jätetty/kadonnut esine; nopea liike; pysäköinnin tunnistus; ihmisjoukon kerääntyminen; ajoneuvo/ihminen hälytysluokittelu |
| Kasvojen tunnistus | Tukee kasvojen tunnistusta, kasvojen seurantaa, kuvan ottamista ja kasvojen parantamista; Tukee kasvojen rajausta: Kasvot, yhden tuuman valokuva; Kuvaustavat sisältävät reaaliaikaisen kuvauksen ja laadun ensin -tilan. |
| SMD | Kyllä |
| Video |
| Videon pakkaus | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Suoratoiston kapasiteetti | 3 virtaa |
| Resoluutio | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296@25fps); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1(704 × 576); CIF(352 × 288); VGA(640 × 480) |
| Videon kuvataajuus | Pääkanava: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Alikanava 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Alikanava 2: 720p@(1–25/30 fps) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 2816Kbps – 13056Kbps H.265: 1024Kbps – 7936Kbps |
| Päivä/Yö | Auto (ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| WDR | DWDR |
| HLC | Kyllä |
| Valkotasapaino | Auto; sisätila; ulkotila; ATW; manuaalinen; natriumlamppu; luonnonvalo; katulamppu |
| Vahvistuksen säätö | Auto; manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 2D NR; 3D NR |
| Liikkeentunnistus | Kyllä |
| Kiinnostuksen kohteen alue (RoI) | Kyllä |
| Kuvan vakautus | Kyllä |
| Sumunpoisto | Elektroninen sumunpoisto |
| Digitaalinen zoom | 16× |
| Kuvan kierto | 180° |
| S/N-suhde | ? 55 dB |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi–langaton standardi | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Wi-Fi–langattoman taajuusalue | 2.4GHz |
| Wi-Fi–langattoman siirtonopeus | 150 Mbps |
| Verkkoprotokolla | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Yhteentoimivuus | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Suoratoistotapa | Unicast/Multicast |
| Käyttäjät/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 64 M) |
| Tallennus | FTP; Micro SD -kortti (512 GB); NAS |
| Selain | IE 9 ja uudemmat versiot Chrome 41 ja uudemmat versiot Firefox 50 ja uudemmat versiot iOS 10 ja uudemmat versiot. |
| Hallintaohjelmisto | DSS; DMSS |
| Mobiilisovellus | iOS; Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/ EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 |
| Portti |
| Hälytyksen kytkentä | Kuvankaappaus; esiasetus; kierto; kuvio; tallenteet; hälytyksen digitaalinen tulo; lähetä sähköposti |
| Hälytystapahtuma | Liikkeen-/manipuloinnin tunnistus; verkkoyhteyden katkeamisen tunnistus; IP-osoitteen ristiriidan tunnistus; muistikortin tilan tunnistus; muistitilan tunnistus; virtapoikkeaman tunnistus |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Tehonkulutus | Perus: 2.7 W Maks.: 4.8 W |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Käyttöilmankosteus | ? 95% |
| Säilytyslämpötila | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Säilytysilmankosteus | ? 95% |
| Suojausluokka | IP66, IK10 |
| Rakenne |
| Tuotteen mitat | 89 mm × ?122 mm (3.50" × ?4.80") |
| Nettopaino | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Bruttopaino | 0.7 kg (1.54 lb) |