| Kamera |
| Kuvakenno | 1/2.8" CMOS |
| Pikseli | 2 MP |
| Maks. resoluutio | 1920 (V) × 1080 (P) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektroninen suljinnopeus | 1/1 s–1/30 000 s |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Min. valaistus | Väri: 0,005 lux@F1,6 M/V: 0,0005 lux@F1,6 |
| Objektiivi |
| Polttoväli | 2,8 mm–12 mm |
| Maks. aukko | F1,6–F3,0 |
| Kuvakulma | V: 99,1°–31,9°; P: 53,4°–18,0°; D: 117,7°–36,6° |
| Optinen zoom | 4× |
| Tarkennuksen ohjaus | Automaattinen; puoliautomaattinen; manuaalinen |
| Lähin tarkennusetäisyys | 1,5 m (4,92 ft) |
| Aukon säätö | Kiinteä |
| DORI-etäisyys | Tunnistus | Tarkkailu | Tunnistus | Tunnistaminen |
| 165.5 m (542.98 ft) | 65.4 m (214.57 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) |
| PTZ |
| Pan/Tilt-alue | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° |
| Manuaalisen ohjauksen nopeus | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s |
| Esiasetuksen nopeus | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s |
| Esiasetus | 300 |
| Kierto | 8 (enintään 32 esiasetusta kiertoa kohden) |
| Kuvio | 5 |
| Lepoliike | Kuvio; Esiasetus; Kierto |
| PTZ-protokolla | SD Pelco-P/D (automaattinen tunnistus) |
| Älyominaisuudet |
| IVS (Kehäsuojaus) | Vartiolinja; tunkeutuminen; aidan ylityksen tunnistus; oleskelun tunnistus; jätetty/kadonnut esine; nopea liike; pysäköinnin tunnistus; ihmisten kerääntyminen; ajoneuvo/ihminen hälytysluokittelu |
| Kasvojen tunnistus | Tukee kasvojen tunnistusta, kasvojen seurantaa, kuvakaappausta ja kasvojen parantamista; Tukee kasvojen rajausta: Kasvot, yhden tuuman valokuva; Tallennusstrategioita ovat reaaliaikainen tallennus ja laatu ensin. |
| SMD | Kyllä |
| Video |
| Videon pakkaus | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Suoratoistokyky | 3 virtaa |
| Resoluutio | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Videon kuvataajuus | Pääkanava: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Alivirta 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Alivirta 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 2048 kbps–8192 kbps H.265: 768 kbps–6400 kbps |
| Päivä/yö | Auto (ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| WDR | DWDR |
| HLC | Kyllä |
| Valkotasapaino | Auto; sisällä; ulkona; ATW; manuaalinen; natriumlamppu; luonnonvalo; katuvalo |
| Vahvistuksen säätö | Auto; manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 2D NR; 3D NR |
| Liikkeentunnistus | Kyllä |
| Kiinnostuksen kohde (RoI) | Kyllä |
| Kuvan vakautus | Kyllä |
| Sumunpoisto | Elektroninen sumunpoisto |
| Digitaalinen zoom | 16× |
| Kuvan kierto | 180° |
| S/N-suhde | ? 55 dB |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi–langaton standardi | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Wi-Fi–langattoman taajuusalue | 2.4GHz |
| Wi-Fi–langattoman siirtonopeus | 150 Mbps |
| Verkkoprotokolla | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Yhteentoimivuus | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Suoratoistomenetelmä | Unicast/Multicast |
| Käyttäjä/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 64 M) |
| Tallennus | FTP; Micro SD -kortti (512 GB); NAS |
| Selain | IE 9 ja uudemmat versiot Chrome 41 ja uudemmat versiot Firefox 50 ja uudemmat versiot iOS 10 ja uudemmat versiot. |
| Hallintaohjelmisto | DSS; DMSS |
| Mobiilisovellus | iOS; Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/ EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 |
| Portti |
| Hälytyksen liittäminen | Kuvan tallennus; esiasetus; kierros; kuvio; tallenteet; hälytyksen digitaalinen tulo; lähetä sähköposti |
| Hälytystapahtuma | Liikkeen/manipuloinnin tunnistus; verkkoyhteyden katkeamisen tunnistus; IP-osoitteiden ristiriidan tunnistus; muistikortin tilan tunnistus; muistitilan tunnistus; virtapoikkeaman tunnistus |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Tehonkulutus | Perus: 2.7 W Enimmäis: 4.8 W |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Käyttökosteus | ? 95% |
| Varastointilämpötila | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Varastointikosteus | ? 95% |
| Suojausluokka | IP66, IK10 |
| Rakenne |
| Tuotteen mitat | 89 mm × ?122 mm (3.50" × ?4.80") |
| Nettopaino | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Bruttopaino | 0.7 kg (1.54 lb) |