| Kamera |
| Kuvakenno | Yleiskuvakanava: 1/2.8" CMOS; Tarkennuskanava: 1/2.8" CMOS |
| Pikseli | Yleiskuvakanava: 8 MP; Tarkennuskanava: 4 MP |
| Enimmäisresoluutio | Yleiskuvakanava: 5376 (H) x 1520 (V); Tarkennuskanava: 2560 (H) x 1440 (V) |
| ROM | Yleiskuvakanava: 4 GB; Tarkennuskanava: 4 GB |
| RAM | Yleiskuvakanava: 2 GB; Tarkennuskanava: 1GB |
| Elektroninen suljinnopeus | Yleiskuvakanava: 1 s–1/100,000 s; Tarkennuskanava: 1 s–1/30,000 s |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Vähimmäisvalaistus | Yleiskuvakanava: 0.005 lux@F1.6 (Väri, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (M/V, 30 IRE); 0 lux (valaisin päällä) Tarkennuskanava: 1 s–1/30,000 s 0.005 lux@F1.6 (Väri, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (M/V, 30 IRE); 0 lux (valaisin päällä) |
| Valaistuksen etäisyys | Yleiskuvakanava: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (valkoinen valo) Tarkennuskanava: 70 m (229.66 ft); 30 m (98.43 ft) (valkoinen valo) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Yleiskuvakanava: Manuaalinen; Automaattinen; Pois Tarkennuskanava: Zoomin prioriteetti; Manuaalinen; Automaattinen; Pois |
| Valaisimien määrä | Yleiskuvakanava: 2 (IR-valo); 2 (valkoinen valo); Tarkennuskanava: 2 (kaksoisvalon yhdistäminen); 2 (IR-valo) |
| Objektiivi |
| Polttoväli | Yleiskuvakanava: 2.8 mm; Tarkennuskanava: 4 mm–40 mm |
| Enimmäisaukko | Yleiskuvakanava: F1.6; Tarkennuskanava: F1.6-F3.6 |
| Kuvakulma | Yleiskuvakanava: H: 180°; V: 47°; Tarkennuskanava: H: 58°–11.3°; V: 33.1°–6.4°; D: 66.4°–12.8° |
| Optinen zoom | Yleiskuvakanava: Ei saatavilla; Tarkennuskanava: 10x |
| Tarkennuksen ohjaus | Automaattinen; manuaalinen; puoliautomaattinen |
| Lähin tarkennusetäisyys | Yleiskuvakanava: 0.6 m (1.97 ft); Tarkennuskanava: 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) |
| Aukon ohjaus | Yleiskuvakanava: Ei saatavilla; Tarkennuskanava: Ei saatavilla |
| DORI-etäisyys | Tunnistus | Havainnointi | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| 500 m (1640.42 ft) | 197.5 m (647.97 ft) | 100 m (328.08 ft) | 50 m (164.04 ft) |
| DORI (Tunnistus, Havainnointi, Tunnistaminen, Yksilöinti) on standardijärjestelmä (EN-62676-4), jolla määritellään videota katsovan henkilön kyky erottaa henkilöt tai kohteet valvotulla alueella. Tämän taulukon luvut eivät kuvaa älytoimintojen etäisyyksiä. Älytoimintojen etäisyyksiä koskevat tiedot löytyvät asennus- ja käyttöönottoohjeesta tai projektisuunnittelutyökalusta. |
| PTZ |
| Kierto- ja kallistusalue | Kierto: 0° – 345°; Kallistus: -10° – +90° |
| Manuaalisen ohjauksen nopeus | Yleiskuvakanava: Ei saatavilla; Tarkennuskanava: H: 0.1°–80°/s; V: 0.1°–50°/s |
| Esiasetuksen nopeus | H: 80°/s; V: 50°/s |
| Esiasetus | 300 |
| Muisti virrankatkaisun jälkeen | Kyllä |
| Lepoliike | Esiasetus |
| Älykkyys |
| IVS (ulkokehän suojaus) | Laukaisulanka; tunkeutumisen; aidan ylityksen tunnistus; oleskelun tunnistus; hylätty/kadonnut esine; nopeasti liikkuva; pysäköinnin tunnistus; ihmisjoukon kerääntyminen; ihmisen/ajoneuvon hälytysluokittelu; seurantaseuranta (vain ihmisille) |
| Kasvojen tunnistus | Yksityiskohtakanava: Tukee kasvojen tunnistusta, optimointia, kuvien tallentamista, laadukkaiden kasvokuvien lataamista ja kasvokuvien parantamista. Myös attribuuttien erottelu on tuettu, jolloin voidaan tunnistaa 6 attribuuttia ja 8 ilmettä. Myös kasvojen leikkaus on tarjolla, jolloin voit leikata yhden kasvon kerrallaan ja muokata koon yhden tuuman valokuvaksi. Tuetut tapat kuvien tallentamiseen ovat reaaliaikainen tallennus, laatu ensin sekä parhaan kuvan valinta kuvaryhmästä. |
| SMD | SMD 4.0 |
| SMD | Kyllä |
| Aktiivinen pelotus |
| Valovaroitus | Punainen ja sininen valovaroitus; Välähdyksen kesto: 5 s–30 s; Välähdystiheys: korkea, keskitaso, matala |
| Äänivaroitus | Tarjolla 11 äänihälytystä, ja 10 mukautettua äänihälytystä voidaan tuoda. Äänenvoimakkuus voidaan asettaa 0 %–100 %. Toistokerrat voidaan asettaa 1–10. |
| Video |
| Videon pakkaus | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (alivirta 1) |
| Suoratoistokyky | 3 virtaa |
| Resoluutio | Yleiskuvakanava: 5376 x 1520; 26886 x 752; 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 1344 x 368; D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240); Yksityiskohtakanava: 2560 x 1440; 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1280 x 960 (1.3M); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Videon kuvataajuus | Yleiskuvakanava: Päävirta: 5376 x 1520 @(1–25/30 fps) Alivirta 1: 1344 x 368/D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alivirta 2: 2688 x 752/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Yksityiskohtakanava: Päävirta: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alivirta 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alivirta 2: 1080p/1.3M/720p/ @(1–25/30 fps) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | Yleiskuvakanava: H264: 128 kbps–16 384 kbps H265: 51 kbps–13 312 kbps; Tarkennuskuvakanava: H264: 96 kbps–16 384 kbps H265: 38 kbps–10 240 kbps |
| Päivä/yö | Yleiskuvakanava: Automaattinen; Väri; Mustavalkoinen; Tarkennuskuvakanava: Automaattinen; Väri; Mustavalkoinen; Elektroninen |
| BLC | Kyllä |
| WDR | Yleiskuvakanava: DWDR Tarkennuskuvakanava: 120 dB |
| HLC | Kyllä |
| Valkotasapaino | Yleiskuvakanava: Automaattinen; sisätila; ulkotila; seuranta; manuaalinen; natriumlamppu; luonnonvalo; katuvalo Tarkennuskuvakanava: Automaattinen; sisätila; ulkotila; seuranta; manuaalinen; natriumlamppu; luonnonvalo; katuvalo |
| Vahvistuksen säätö | Yleiskuvakanava: Automaattinen; manuaalinen; vahvistuksen prioriteetti Tarkennuskuvakanava: Automaattinen; manuaalinen; vahvistuksen prioriteetti |
| Kohinanvaimennus | Yleiskuvakanava: 2D NR; 3D NR Tarkennuskuvakanava: 2D NR; 3D NR |
| Liikkeentunnistus | Kyllä |
| Kiinnostuksen kohteen alue (RoI) | Kyllä |
| Kuvan vakautus | Yleiskuvakanava: EI SOVELLU Tarkennuskuvakanava: Elektroninen kuvanvakautus (EIS) |
| Sumunpoisto | Yleiskuvakanava: Elektroninen Tarkennuskuvakanava: Elektroninen |
| Digitaalinen zoom | Yleiskuvakanava: EI SOVELLU Tarkennuskuvakanava: 16x |
| Kuvan kierto | Yleiskuvakanava: EI SOVELLU Tarkennuskuvakanava: 180° |
| S/N-suhde | Yleiskuvakanava: ?55dB Tarkennuskuvakanava: ?55dB |
| Ääni |
| Äänen pakkaus | Yleiskatsauskanava: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Yksityiskohtainen kanava: NA |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (100 Base-T) |
| Verkkoprotokolla | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP |
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK; P2P |
| Suoratoistomenetelmä | Unicast/Multicast |
| Käyttäjät/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 64 M) |
| Tallennus | Micro SD -kortti (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Selain | web5.0: IE 9 ja uudemmat versiot; Chrome 41 ja uudemmat versiot; Firefox 50 ja uudemmat versiot; Safari 10 ja uudemmat versiot |
| Hallintaohjelmisto | DMSS; DSS Pro |
| Mobiilisovellus | iOS; Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 |
| Portit |
| Äänitulo | 1 kanava (LINE IN, paljas johdin, sisäänrakennettu mikrofoni (toisensa poissulkevat)) |
| Äänilähtö | 1 kanava (LINE OUT, paljas johdin; sisäänrakennettu kaiutin (toisensa poissulkevat)) |
| Hälytystulo | 1 (on-off-arvotulo: 0–5 VDC) |
| Hälytyslähtö | 1 kanava |
| Hälytyksen yhteys | Kuvan tallennus; tallennus; sähköpostin lähetys; esiasetus; hälytyksen digitaalinen lähtö; ääni; varoitusvalo |
| Hälytystapahtuma | Liikkeen/manipulointiyrityksen tunnistus; verkkoyhteyden katkeamisen tunnistus; IP-osoitteen ristiriidan tunnistus; muistikortin tilan tunnistus; muistitilan tunnistus |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at) |
| Tehonkulutus | Perus: 12 W; Enimmäis: 25 W (valaisin + lämmitetty lasi + sireeni ja valovaroitus aktiivisena + PTZ) |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –30 °C – +60 °C (–22 °F – +140 °F) |
| Käyttökosteus | ?95% |
| Suojaus | TVS 6000 V salamasuojattu; IP66; ylijännitesuojaus; jänniteheilahtelusuojaus |
| Rakenne |
| Tuotteen mitat | 140.3 mm x 181.7 mm x 238.8 mm (5.52" x 7.15" x 9.40") (P x L x K) |
| Nettopaino | 2.17 kg (4.78 lb) |
| Bruttopaino | 3.1 kg (6.83 lb) |
| PTZ-kameroiden esiasetusten tarkkuus voi vaihdella eri sarjoissa. Vaativissa kohteissa, joissa tarkkuusvaatimukset ovat korkeat, ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi mallin valintaan liittyvää apua varten. |