| Siirtosuorituskyky: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kytkentävirtalähteen jännite 53V. CAT5E/CAT6. Suurin tasavirtavastus < 10?/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaapeli(m) | Kuormituskapasiteetti(W) | Kaistanleveys(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huomautus: Tämän taulukon tiedot on kerännyt Dahua-testilaboratorio, ja ne ovat vain viitteellisiä. Todellinen siirtoetäisyys voi vaihdella liitettyjen laitteiden virrankulutuksen tai kaapelityypin ja -kunnon mukaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot
| Yhteensopiva merkki | Dahua Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Yhteensopiva malli / koodi | DAHUA |