| Kamera |
| Kuvakenno | 1/2,8" CMOS |
| Suurin resoluutio | 1920 (V) × 1080 (P) |
| ROM | 128 Mt |
| RAM | 128 Mt |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Elektronisen suljinnopeuden | Automaattinen/manuaalinen 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. valaistus | 0,002 Lux@F1,6 (väri, 30 IRE) 0,0002 Lux@F1,6 (mustavalkoinen, 30 IRE) 0 Lux (valaisin päällä) |
| S/N-suhde | > 56 dB |
| Valaistusetäisyys | 30 m (98,43 ft) (IR) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Automaattinen; manuaalinen |
| Valaisimien määrä | 1 (IR-LED) |
| Panoroinnin/kallistuksen/kiertojen alue | Panorointi: 0°–360° Kallistus: 0°–90° Kierto: 0°–360° |
| Objektiivi |
| Objektiivin tyyppi | Kiinteäpolttoinen |
| Objektiivin kiinnitys | M12 |
| Polttoväli | 2,8 mm |
| Suurin aukko | 2,8 mm: F1,6 |
| Näkökenttä | 2,8 mm: Vaakasuunta: 107°; Pystysuunta: 56°; Lävistäjä: 127° |
| Aukon säätö | Kiinteä |
| Lähintarkennusetäisyys | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
| DORI-etäisyys | Objektiivi | Havaitseminen | Seuranta | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| 2,8 mm | 43,9 m (144,03 ft) | 17,5 m (57,41 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) |
| | | | | |
| Älykäs tapahtuma |
| IVS | Vartioitu linja; tunkeutuminen |
| Video |
| Videon pakkaus | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Tuettu vain alivirrassa) |
| Älykäs koodekki | Älykäs H.265+; Älykäs H.264+ |
| Videon kuvataajuus | Päävirta: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alivirta: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *Yllä olevat arvot ovat kunkin virran enimmäiskuvataajuuksia; useita virtoja käytettäessä arvot riippuvat kokonaiskoodauskapasiteetista |
| Virtakanavien määrä | 2 virtaa |
| Resoluutio | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Päivä/yö | Auto(ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| HLC | Kyllä |
| WDR | 120 dB |
| Valkotasapaino | Auto; luonnollinen; katuvalo; ulkona; manuaalinen; alueellinen mukautettu |
| Vahvistuksen säätö | Auto; manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 3D NR |
| Liikkeentunnistus | OFF/ON (4 aluetta, suorakulmainen) |
| Kiinnostuksen kohteen alue (RoI) | Kyllä (4 aluetta) |
| Älykäs valaistus | Kyllä |
| Kuvan kierto | 0°/90°/180°/270° (Tuki 90°/270° kierrolle 1080p resoluutiolla ja sitä alemmilla) |
| Peilaus | Kyllä |
| Yksityisyyden peittäminen | 4 aluetta |
| Hälytys |
| Hälytystapahtuma | Ei SD-korttia; SD-kortti täynnä; SD-kortin virhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteen päällekkäisyys; laiton käyttö; liikkeentunnistus; videon sabotointi; tripwire; tunkeutuminen; jännitteen tunnistus; turvallisuuspoikkeama |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ja API | Kyllä |
| Kyberturvallisuus | Videon salaus; laiteohjelmiston salaus; asetusten salaus; Digest; WSSE; tilin lukitus; turvalokit; IP/MAC-suodatus; X.509-sertifikaatin luonti ja tuonti; syslog; HTTPS; 802.1x; luotu käynnistys; luotu suoritus; luotu päivitys |
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Käyttäjät/isäntä | 20 (Kokonaiskaistanleveys: 48 M) |
| Tallennus | FTP; SFTP; Micro SD -kortti (tuki enintään 256 G); NAS |
| Selain | IE Chrome Firefox |
| Hallintaohjelmisto | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobiiliasiakasohjelma | IOS; Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| Tehonkulutus | Perus: 1.8 W (12 V DC); 2.4 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maks. resoluutio + pääsyöte + IR-voimakkuus + WDR + IVS): 3.9 W (12 V DC); 4.6 W (PoE) |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Käyttökosteus | ? 95% |
| Varastointilämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Suojausluokka | IP67 |
| Rakenne |
| Kotelo | Metalli |
| Tuotteen mitat | 166.2 mm × ?70 mm (6.54" × ?2.76") |
| Nettopaino | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Bruttopaino | 0.57 kg (1.26 lb) |