| Kamera |
| Kuvakenno | 1/1,8" CMOS |
| Enimmäisresoluutio | 2688 (V) × 1520 (P) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Elektroninen suljinnopeus | Auto/manuaalinen 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. valaistus | 0,003 lux@F1,8 (väri, 30 IRE) 0,0003 lux@F1,8 (msv, 30 IRE) 0 lux (valaisin päällä) |
| S/N-suhde | >56 dB |
| Valaistusetäisyys | 60 m (196,85 ft) (IR) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Auto |
| Valaisimien määrä | 4 (IR LED) |
| Panorointi/kallistus/kierron alue | Panorointi: 0°–360° Kallistus: 0°–90° Kierto: 0°–360° |
| Objektiivi |
| Objektiivin tyyppi | Moottoroitu zoom-objektiivi |
| Objektiivin kiinnitys | ?14 |
| Polttoväli | 2,7 mm–12 mm |
| Enimmäisaukko | F1,8 |
| Kuvakenttä | Vaakasuunta: 114°–47° Pystysuunta: 62°–26° Lävistäjä: 136°–56° |
| Iiriksen säätö | Automaattinen |
| Lähitarkennusetäisyys | 1,2 m (3,94 ft) |
| DORI-etäisyys | Linssi | Havaitseminen | Tarkkailu | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| W | 57,5 m (188,65 ft) | 23,0 m (75,46 ft) | 11,5 m (37,73 ft) | 5,7 m (18,70 ft) |
| T | 130,7 m (428,81 ft) | 52,3 m (171,59 ft) | 26,1 m (85,63 ft) | 13,1 m (42,98 ft) |
| Älykäs tapahtumatunnistus |
| IVS | Jätetty esine; kadonnut esine |
| Lämpökartta | Kyllä |
| Ammattimainen, älykäs |
| IVS (kehän suojaus) | Tunkeutuminen, vedonesteen ylitys, nopeasti liikkuva kohde (nämä kolme toimintoa tukevat ajoneuvojen ja ihmisten luokittelua ja tarkkaa tunnistusta); oleskelun tunnistus, ihmisryhmien kokoontumisen tunnistus ja pysäköinnin tunnistus |
| SMD 3.0 | Vähemmän vääriä hälytyksiä, pidempi havaintoetäisyys |
| Kasvojentunnistus | Kasvojen tunnistus; seuranta; kuvan otto; kuvan oton optimointi; optimaalisen kasvokuvan lataus; kasvojen parantaminen; kasvojen valotus; kasvojen ominaisuuksien tunnistus, mukaan lukien 6 ominaisuutta (sukupuoli, ikä, silmälasit, ilmeet, maski ja parta) sekä 8 ilmettä (vihainen, surullinen, inhottunut, pelästynyt, yllättynyt, rauhallinen, iloinen, hämmentynyt); kasvokuva asetettuna passikuvaksi tai yhden tuuman kuvaksi; kuvan otto-strategiat (reaaliaikainen kuvan otto, laatupainotteinen ja optimoitu kuvan otto); kasvojen kulmasuodatin; optimointiajan asetus |
| Henkilölaskenta | Linjan ylitykseen perustuva henkilölaskenta ja henkilölaskenta alueella; raportin luonti ja vienti (päivä/kuukausi/vuosi); jonojen hallinta; linjan ylitykselle, henkilölaskennalle alueella ja jonojen hallinnalle voidaan asettaa 4 sääntöä |
| Älykäs haku | Toimii yhdessä Smart NVR:n kanssa tarkentuneen älykkään haun, tapahtumien erottelun ja yhdistämisen suorittamiseksi tapahtumavideoiksi |
| Video |
| Videon pakkaus | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tuetaan vain alivirralla) |
| Älykäs koodekki | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI-koodaus | AI H.265; AI H.264 |
| Videon kuvataajuus | Pääsyöte: 2688 × 1520@(1 fps–25/30 fps) Aliviiva: D1@(1 fps–50/60 fps) Kolmas virta: 1080p@(1 fps–50/60 fps) *Yllä olevat arvot ovat kunkin virran enimmäiskuvataajuuksia; useita virtoja käytettäessä arvot riippuvat kokonaiskoodauskapasiteetista. |
| Virtojen määrä | 3 virtaa |
| Resoluutio | 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bittinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
| Päivä/yö | Auto(ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| HLC | Kyllä |
| WDR | 140 dB |
| Kohtauksen itsesäätö (SSA) | Kyllä |
| Valkotasapaino | Auto; luonnollinen; katuvalo; ulkotila; manuaalinen; alueellinen mukautettu |
| Vahvistuksen säätö | Auto;Manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 3D NR |
| Liikkeentunnistus | OFF/ON (4 aluetta, suorakulmainen) |
| Kiinnostuksen kohteen alue (RoI) | Kyllä (4 aluetta) |
| Kuvanvakautus | Elektroninen kuvanvakautus (EIS) |
| Älykäs valaistus | Kyllä |
| Sumun poisto | Kyllä |
| Kuvan kierto | 0°/90°/180°/270° |
| Peilaus | Kyllä |
| Yksityisyyden peittäminen | 8 aluetta |
| Ääni |
| Äänen pakkaus | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Hälytys |
| Hälytystapahtuma | SD-korttia ei ole; SD-kortti täynnä; SD-kortin virhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteen ristiriita; laiton käyttö; liikkeentunnistus; videon manipulointi; epätarkkuuden tunnistus; rajanylitys; tunkeutuminen; nopea liike; jätetty esine; kadonnut esine; oleskelun tunnistus; ihmisten kerääntyminen; pysäköinnin tunnistus; kohtauksen muutos; syöttövirhe; jännitteen tunnistus; kasvojen tunnistus; henkilölaskenta alueella; oleskelun tunnistus; henkilölaskenta; henkilömäärän virheen tunnistus; jonojen hallinta; voimakkuuden muutos |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK ja API | Kyllä |
| Kyberturvallisuus | Videon salaus; laiteohjelmiston salaus; asetusten salaus; Digest; WSSE; tilin lukitus; tietoturvalokit; IP/MAC-suodatus; X.509-sertifikaatin luonti ja tuonti; syslog; HTTPS; 802.1x; luotu käynnistys; luotu suoritus; luotu päivitys |
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Käyttäjä/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 88 M) |
| Tallennus | FTP; SFTP; Micro SD -kortti (tuki enintään 256 GB); NAS |
| Selain | IE: IE8 ja uudemmat Chrome Firefox |
| Hallintaohjelmisto | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Mobiilisovellus | iOS; Android |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Portit |
| Äänisisäntä | 1 kanava (RCA-portti) |
| Äänilähtö | 1 kanava (RCA-portti) |
| Hälytyssisäntä | 2 kanavaa sisään: 5 mA 3–5 VDC |
| Hälytyslähtö | 1 kanava ulos: 300 mA 12 VDC |
| Virransyöttö |
| Virransyöttö | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE |
| Tehonkulutus | Perus: 3 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) Maks. (maks. virta + IR-LED + tarkennus): 9.9 W (12 VDC); 10.9 W (PoE) |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Käyttökosteus | ?95% |
| Varastointilämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Suojaus | IP67 |
| Rakenne |
| Kotelo | Metalli + muovi |
| Tuotteen mitat | 273.2 mm × 95 mm × 95 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (L × W × H) |
| Nettopaino | 1110 g (2.45 lb) |
| Bruttopaino | 1510 g (3.33 lb) |