| Kamera |
| Kuvakenno | 1/1.8" CMOS |
| Maks. resoluutio | 2688(H) x 1520 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Elektroninen suljinnopeus | Auto/manuaalinen 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. valaistus | 0.0005 Lux@F1.0 (väri, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (mustavalkoinen, 30IRE) 0 lux (valaisin päällä) |
| S/N-suhde | >56 dB |
| Valaistusetäisyys | Enintään 50 m (164.04 ft) (IR) Enintään 50 m (164.04 ft) (lämmin valo) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Auto;Manuaalinen |
| Valaisimien määrä | 4 (monisydäminen (IR + lämmin) valo) |
| Kulman säätö | Pan: 0°–360° Kallistus: 0°–90° Kierto: 0°–360° |
| Objektiivi |
| Objektiivin tyyppi | Kiinteä polttoväli |
| Objektiivin kiinnitys | M16 |
| Polttoväli | 3.6 mm |
| Suurin aukko | F1.0 |
| Näkökenttä | 3.6 mm: H: 95°; V: 51°; D: 114° |
| Aukon säätö | Kiinteä |
| Lähimmän tarkennuksen etäisyys | 3.6 mm: 3.5 m (11.48 ft) |
| DORI-etäisyys | Objektiivi | Havaitseminen | Tarkkailu | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| | | | | |
| 3.6 mm | 69.0 m (226.38 ft) | 27.6 m (90.55 ft) | 13.8 m (45.28 ft) | 6.9 m (22.64 ft) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) on standardijärjestelmä (EN-62676-4), jolla määritellään videota katsovan henkilön kyky erottaa henkilöt tai esineet valvotulla alueella. Tämän taulukon luvut eivät kuvaa älytoimintojen etäisyyksiä. Älytoimintojen etäisyyksiä koskevat tiedot löytyvät asennus- ja käyttöönottooppaasta tai projektisuunnittelutyökalusta. |
| Älykkäät toiminnot |
| IVS (kehän suojaus) | Tunkeutuminen, lankaansa (nämä kaksi toimintoa tukevat ajoneuvojen ja ihmisten luokittelua ja tarkkaa havaitsemista) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Älykäs haku | Toimii yhdessä Smart NVR:n kanssa tarkentuneen älykkään haun, tapahtumien erottelun ja tapahtumavideoiden yhdistämisen suorittamiseksi |
| AcuPick | Hyödyntää syväoppimisalgoritmeja ja toimii taustalaitteiden kanssa, jotta kohteet, kuten henkilöt ja moottoriajoneuvot, voidaan tunnistaa tarkasti, ja etsii nopeasti kohteita suorista ja tallennetuista videoista. |
| AI SSA | Käyttää syväoppimisalgoritmeja kuvan parametrien säätämiseen olosuhteisiin sopiviksi. |
| Video |
| Videon pakkaus | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tuetaan vain alivirrassa) |
| Älykäs koodekki | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI-koodaus | AI H.265 (Pakkausaste ?25%) AI H.264 (Pakkausaste ?25%) |
| Videon kuvanopeus | Päästriimi: 2688 x 1520@(1 fps–25/30 fps) Alistriimi: 1920 x 1080@(1 fps–25/30 fps) Kolmas striimi: 1920 x 1080@(1 fps–25/30 fps) *Yllä olevat arvot ovat kunkin striimin enimmäiskuvanopeuksia; useiden striimien kohdalla arvot riippuvat koko koodauskapasiteetista. |
| Striimikapasiteetti | 3 striimiä |
| Resoluutio | 4M (2688 x 1520/2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Bittinopeuden säätö | VBR; CBR; ABR |
| Videon bittinopeus | H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Päivä/yö | Auto (ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| HLC | Kyllä |
| WDR | 120 dB |
| Kohtauksen itsesäätö (SSA) | Kyllä |
| Valkotasapaino | Auto; luonnollinen; katuvalo; ulkotila; manuaalinen; alueellinen mukautettu |
| Vahvistuksen säätö | Auto/Manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 3D NR |
| Liikkeentunnistus | OFF/ON (4 aluetta, suorakulmainen) |
| Kiinnostuksen kohteena oleva alue (RoI) | Kyllä (4 aluetta) |
| Älykäs valaistus | Kyllä |
| Älykäs kaksoisvalo | Kyllä |
| Sumun poisto | Kyllä |
| Kuvan kierto | 0°/90°/180°/270° (tukee 90°/270° resoluutiolla 2688 x 1520 ja sitä alemmilla) |
| Peilaus | Kyllä |
| Yksityisyyden peittäminen | 8 aluetta |
| LDC | Kyllä |
| Ääni |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä, sisäänrakennettu kaksoismikrofoni |
| Sisäänrakennettu kaiutin | Kyllä, sisäänrakennettu kaiutin |
| Äänen pakkaus | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Hälytys |
| Hälytystapahtuma | Ei SD-korttia; SD-kortti täynnä; SD-kortin virhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteen ristiriita; luvaton käyttö; liikkeentunnistus; videon manipulointi; rajalinjan ylitys; tunkeutuminen; kohtauksen vaihtuminen; äänentunnistus; jännitteentunnistus; ulkoinen hälytys; SMD; tietoturvapoikkeus |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ja API | Kyllä |
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
| Käyttäjä/isäntä | 20 (kokonaiskaistanleveys: 64 M) |
| Tallennus | FTP;SFTP; Micro SD -kortti (tuki enintään 512 GB); NAS |
| Selain | IE: IE11 Chrome Firefox |
| Hallintaohjelmisto | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobiilisovellus | iOS;Android |
| Kyberturvallisuus | Videon salaus;Laiteohjelmiston salaus;Asetusten salaus;Digest;WSSE;Tilin lukitus;Turvalokit;IP/MAC-suodatus;X.509-sertifikaattien luonti ja tuonti;syslog; HTTPS;802.1x;Luotettu käynnistys;Luotettu suoritus;Luotettu päivitys |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Sähkömagneettinen yhteensopivuus -direktiivi 2014/30/EU |
| Portit |
| Äänitulo | 1 kanava (RCA-portti) |
| Äänilähtö | 1 kanava (RCA-portti) |
| Hälytystulo | 1 tulokanava: märkäkosketin, 5 mA 3–5 VDC |
| Hälytyslähtö | 1 lähtökanava: märkäkosketin, 300 mA 12 VDC |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | 12 VDC/PoE+ (802.3at) |
| Kaksoisvirransyötön varmistus | Kun virtalähde ja PoE syöttävät virtaa samanaikaisesti, irrota toinen niistä. Laite jatkaa toimintaa, mutta ei käynnisty uudelleen. |
| Tehonkulutus | Perus: 4.3 W (12 VDC); 6.2 W (PoE) Enimmäis (H.265 + WDR + lämmin valo+sireeni ja valoaktiivinen häirintä + älykkyys päällä): 11.8 W (12 VDC); 15.1 W (PoE) |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Käyttökosteus | ?95% (RH), ei kondensoituva |
| Suojausluokka | IP67 |
| Säilytyslämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Säilytyskosteus | ?95% (RH), ei kondensoituva |
| Rakenne |
| Kotelon materiaali | Metalli + muovi |
| Tuotteen mitat | 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm (11.35" x 3.72"x 3.33")(P x L x K) |
| Nettopaino | 1.0 kg (2.20 lb) |
| Bruttopaino | 1.3 kg (2.87 lb) |