| Yksityisyyden suojaus | 4 aluetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ääni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänen pakkaus | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälytys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälytystapahtuma | Ei SD-korttia; SD-kortti täynnä; SD-kortin virhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteen ristiriita; luvaton käyttö; liikkeentunnistus; videon manipulointi; viivalaukaisin; tunkeutuminen; nopea liike; hylätty esine; kadonnut esine; oleskelun tunnistus; ihmisryhmän kerääntyminen; kohtauksen muutos; äänentunnistus; jännitteentunnistus; ulkoinen hälytys; kasvontunnistus; SMD; turvallisuuspoikkeama; henkilötunnistus; alueen henkilölaskenta; oleskeluhälytys; henkilölaskenta; henkilömäärän poikkeaman tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ja API | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttäjät/isännät | 20 (kokonaiskaistanleveys: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallennus | FTP; SFTP; Micro SD -kortti (tuki enintään 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selain | IE: IE 11 ja uudemmat Chrome: Chrome 45 ja uudemmat Firefox: Firefox 46 ja uudemmat Safari: Safari 12 ja uudemmat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallintaohjelmisto | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilisovellus | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyberturvallisuus | Videon salaus; laiteohjelmiston salaus; asetusten salaus; Digest; WSSE; tilin lukitus; turvallisuuslokit; IP/MAC-suodatus; X.509-sertifikaatin luonti ja tuonti; syslog; HTTPS; 802.1x; luotettu käynnistys; luotettu suoritus; luotettu päivitys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiointi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifioinnit | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virransyöttö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtalähde | 12 VDC /PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaksoisvirtavarmistus | Kun virtasovitin ja PoE syöttävät virtaa samanaikaisesti, irrota toinen niistä. Laite jatkaa toimintaa, mutta ei käynnisty uudelleen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virrankulutus | Perustaso: 2.4 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ympäristö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttölämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttökosteus | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varastointilämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suojausluokka | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varastointikosteus | 10%–95% (RH), ei kondensoituva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotelon materiaali | Sisäosa: metalli Kansi: metalli Koristerengas: muovi Pikaasennuskiinnityslevy: metalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotteen mitat | ?122.0 mm × 104 mm (?4.80" × 4.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettopaino | 494 g (1.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttopaino | 711 g (1.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot
| Yhteensopiva merkki | Dahua Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Yhteensopiva malli / koodi | DAHUA |