| Yksityisyyden peittäminen | 4 aluetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ääni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänen pakkaus | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälytys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hälytystapahtuma | Ei SD-korttia; SD-kortti täynnä; SD-kortin virhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteen päällekkäisyys; laiton käyttö; liikkeentunnistus; videon manipulointi; viivan ylitys; tunkeutuminen; nopea liike; jätetty esine; kadonnut esine; oleskelun tunnistus; ihmisryhmän muodostuminen; kohtauksen vaihtuminen; äänentunnistus; jännitteentunnistus; ulkoinen hälytys; kasvojentunnistus; SMD; turvallisuuspoikkeama; henkilön tunnistus; alueen henkilölaskenta; oleskeluhälytys; henkilölaskenta; henkilömäärän poikkeaman tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ja API | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttäjät/isännät | 20 (kokonaiskaistanleveys: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallennus | FTP; SFTP; Micro SD -kortti (tuki enintään 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selain | IE: IE 11 ja uudemmat Chrome: Chrome 45 ja uudemmat Firefox: Firefox 46 ja uudemmat Safari: Safari 12 ja uudemmat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallintaohjelmisto | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilisovellus | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyberturvallisuus | Videosalaus; laiteohjelmiston salaus; kokoonpanon salaus; Digest; WSSE; tilin lukitus; turvalokit; IP/MAC-suodatus; X.509-sertifikaatin luonti ja tuonti; syslog; HTTPS; 802.1x; luotettu käynnistys; luotettu suoritus; luotettu päivitys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiointi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaatit | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virransyöttö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtalähde | 12 VDC /PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaksoisvirtavarmistus | Kun virtalähde ja PoE syöttävät virtaa samanaikaisesti, irrota toinen niistä. Laite jatkaa toimintaa, mutta ei käynnisty uudelleen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehonkulutus | Perus: 2.4 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ympäristö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttölämpötila | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttökosteus | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilytyslämpötila | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suojaus | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilytyskosteus | 10%–95% (RH), ei tiivistymistä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotelon materiaali | Sisäosa: metalli Kansi: metalli Koristerengas: muovi Pikakiinnityslevy: metalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotteen mitat | H 122.0 mm x 104 mm (H 4.80" x 4.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettopaino | 494 g (1.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttopaino | 711 g (1.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot
| Yhteensopiva merkki | Dahua Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Yhteensopiva malli / koodi | DAHUA |