| Kamera |
| Kuvakenno | 1/2.9" CMOS |
| Enimmäisresoluutio | 2688 (V) × 1520 (P) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Skannausjärjestelmä | Progressiivinen |
| Elektroninen suljinnopeus | Automaattinen/manuaalinen 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. valaistus | 0,008 lux@F1.6 (väri, 30 IRE) 0,0008 lux@F1.6 (mv, 30 IRE) 0 lux (valaisin päällä) |
| S/N-suhde | >56 dB |
| Valaistusetäisyys | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (lämmin valo) |
| Valaisimen päälle/pois-ohjaus | Automaattinen; manuaalinen |
| Valaisimien määrä | 1 (IR LED); 1 (lämmin valo) |
| Panoroinnin/kallistuksen/kierron alue | Panorointi: 0°–360° Kallistus: 0°–78° Kierto: 0°–360° |
| Objektiivi |
| Objektiivin tyyppi | Kiinteä polttoväli |
| Objektiivin kiinnitys | M12 |
| Polttoväli | 2,8 mm |
| Enimmäisaukko | F1.6 |
| Kuvakenttä | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° |
| Aukon säätö | Kiinteä |
| Lähin tarkennusetäisyys | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
| DORI-etäisyys | Objektiivi | Tunnistus | Havainnointi | Tunnistaminen | Yksilöinti |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (20.99 ft) |
| | | | | |
| Älyominaisuudet |
| IVS (kehän suojaus) | Tunkeutuminen, ansalanka (nämä kaksi toimintoa tukevat ajoneuvojen ja ihmisten luokittelua ja tarkkaa tunnistusta) |
| Älykäs haku | Toimii yhdessä Smart NVR:n kanssa tarkentaen älykästä hakua sekä tapahtumien erottelua ja yhdistämistä tapahtumavideoihin |
| Video |
| Videon pakkaus | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (tuettu vain alivirrassa) |
| Älykäs koodekki | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kuvanopeus | Päävirta: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alivirta: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yllä olevat arvot ovat kunkin videovirran enimmäiskuvanopeuksia; useiden virtojen kohdalla arvot jakautuvat kokonaiskoodauskapasiteetin mukaan. |
| Virtakapasiteetti | 2 virtaa |
| Resoluutio | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitinopeuden säätö | CBR/VBR |
| Videon bittinopeus | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Päivä/yö | Auto(ICR)/Väri/M/V |
| BLC | Kyllä |
| HLC | Kyllä |
| WDR | 120 dB |
| Valkotasapaino | Auto; luonnollinen; katuvalo; ulkona; manuaalinen; alueellinen mukautettu |
| Vahvistuksen säätö | Auto;manuaalinen |
| Kohinanvaimennus | 3D NR |
| Liikkeentunnistus | OFF/ON (4 aluetta, suorakulmainen) |
| Kiinnostuksen kohteena oleva alue (RoI) | Kyllä (4 aluetta) |
| Kuvan kierto | 0°/90°/180°/270° (Tukee 90°/270° resoluutiolla 2688 ×1520 ja sitä alhaisemmilla) |
| Peilaus | Kyllä |
| Yksityisyyssuojaus | 4 aluetta |
| Ääni |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Äänenpakkaus | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Hälytys |
| Hälytystapahtuma | Ei SD-korttia; SD-kortti täynnä; SD-korttivirhe; verkkoyhteyden katkeaminen; IP-osoitteiden ristiriita; laiton käyttö; liikkeentunnistus; videon manipulointi; tripwire; tunkeutuminen; jänniteilmaisu; turvallisuuspoikkeus; SMD |
| Verkko |
| Verkkoportti | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ja API | Kyllä |
| Verkkoprotokolla | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Yhteentoimivuus | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Käyttäjä/isäntä | 6 (kokonaiskaistanleveys: 36 M) |
| Tallennus | FTP; SFTP; Micro SD -kortti (tukee enintään 256 GB) |
| Selain | IE Chrome Firefox |
| Hallintaohjelmisto | DSS;DMSS |
| Mobiiliasiakasohjelma | iOS;Android |
| Kyberturvallisuus | Asetusten salaus; luotettu suoritus; Digest; turvallisuusloki; WSSE; tilin lukitus; syslog; videon salaus; 802.1x; IP/MAC-suodatus; HTTPS; luotettu päivitys; luotettu käynnistys; X.509-sertifikaatin luonti ja tuonti |
| Sertifiointi |
| Sertifikaatit | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Virta |
| Virtalähde | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Virrankulutus | Perus: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE) Enimmäis (H.265 + älykkyys päällä + WDR + lämmin valo): 4.4 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) |
| Ympäristö |
| Käyttölämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Käyttökosteus | ?95% |
| Varastointilämpötila | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Suojaus | IP67 |
| Rakenne |
| Kotelon materiaali | Sisäosa: metalli; Kansi: metalli; Koristerengas: muovi |
| Tuotteen mitat | 99.1 mm × ?121.9 mm (3.90" × ?4.80") |
| Nettopaino | 0.46 kg (1.01 lb) |
| Bruttopaino | 0.65 kg (1.43 lb) |